lunes, 9 de noviembre de 2015

Super TC 2000; Spataro ganó con polémica

spataro-junin-2015
Norberto Fontana largó de gran manera sobre Manu Urcera que perdió el segundo lugar con Emiliano Spataro. La velocidad duró poco porque en el fondo del pelotón hubo muchos autos golpeados, Matias Milla, Germán Sirvent, Esteban Guerrieri, Matias Muñoz Marchesi y Mariano Werner que abandonaron todos. El Bebu Girolami fue el primero en meterse en la Vuelta Joker y quedó primero en la carrera. En el giro quinto Lucas Benamo fue otro que se metió y salió delante de Girolami y así constantemente. A falta de dos vueltas Norberto Fontana se metió en la variante y agotó su primer comodín salió segundo detrás de Urcera. Fontana fue recargado con quince segundos por haber cruzado la linea amarilla en el momento del ingreso, cuando agotó su segundo intento no le alcanzó la diferencia para salir adelante. El que aprovechó esto fue Emiliano Spataro que terminó ganando la carrera seguido de Agustín Canapino y tercero Manu Urcera.
Final STC2000 – Mendoza
1 4 EMILIANO SPATARO 23 36:14.325 01:32.168 5 162.759
2 13 AGUSTIN CANAPINO 23 36:15.764 00:01.439 01:32.389 8 162.370
3 35 JOSE MANUEL URCERA 23 36:18.582 00:04.257 01:32.396 9 162.358
4 3 LEONEL PERNIA 23 36:21.250 00:06.925 01:32.824 18 161.609
5 1 NESTOR GIROLAMI 23 36:21.959 00:07.634 01:32.276 9 162.569
6 8 FACUNDO CHAPUR 23 36:23.412 00:09.087 01:32.239 5 162.634
7 5 NORBERTO FONTANA 23 36:24.632 00:10.307 01:31.803 5 163.406
8 19 CHRISTIAN LEDESMA 23 36:25.438 00:11.113 01:32.484 7 162.203
9 24 IGNACIO JULIAN 23 36:27.591 00:13.266 01:32.768 6 161.707
10 11 MATIAS ROSSI 23 36:29.652 00:15.327 01:33.006 4 161.293
11 7 FACUNDO ARDUSSO 23 36:33.012 00:18.687 01:32.964 5 161.366
12 16 LUCAS BENAMO 23 36:33.695 00:19.370 01:33.314 9 160.760
13 2 FABIAN YANNANTUONI 23 36:38.706 00:24.381 01:32.682 8 161.857
14 20 FACUNDO DELLA MOTTA 23 36:42.956 00:28.631 01:33.252 6 160.867
15 18 LUCAS COLOMBO RUSSELL 23 36:49.682 00:35.357 01:33.773 5 159.974
16 45 MANUEL MALLO 23 36:59.064 00:44.739 01:33.520 11 160.406
17 33 JAVIER MANTA 23 36:59.706 00:45.381 01:33.740 4 160.030
18 15 DAMIAN FINESCHI 23 37:23.750 01:09.425 01:32.901 9 161.475
19 22 RAFAEL MORGENSTERN 18 29:37.934 5 Laps 01:33.514 9 160.417
20 44 CARLOS JAVIER MERLO 9 21:18.783 14 Laps 01:33.203 4 160.952
21 6 FRANCO VIVIAN 5 08:50.976 18 Laps 01:47.425 5 139.643
22 36 GERMAN SIRVENT 1 01:05.071 22
23 9 MARIANO WERNER
24 12 ESTEBAN GUERRIERI
25 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI

No hay comentarios:

Publicar un comentario