lunes, 4 de mayo de 2015

TN: Teti ganó en la Clase 3 y Posco en la 2



El bonaerense Jerónimo Teti (Cruze) agigantó su figura entre los grandes nombres que habitualmente pelean los primeros puestos de la Clase 3 del Turismo Nacional, y se alzó con su primera victoria en la categoría en una entretenida cuarta final de la temporada disputada en el autódromo “Provincia de La Pampa”.
El piloto de Lobería completó con éxito un fin de semana en el que también había debutado como poleman, y en el que se adjudicó la serie más veloz, y terminó la final por delante nada menos que del actual campeón, Matías Rossi (C4), y de su coterráneo Jonatan Castellano (Cruze).
Clase 2
En tanto, el bonaerense Nicolás Posco (Fiesta Kinetic) se impuso en la cuarta final de la temporada de la Clase 2 de Turismo Nacional llevada a cabo en el autódromo “Provincia de La Pampa” de la ciudad de Toay. Gracias a este triunfo, el primero en la categoría, el piloto que reside en Moreno acumuló 89 puntos y logró subirse a lo más alto del campeonato junto a Adrián Percaz (207), su escolta de ayer.
Final Turismo Nacional Clase 2 – Toay
1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 33;14,420
2 3 PERCAZ ADRIAN 207 33;16,503 2,083
3 14 VIDAL MATIAS CORSA 33;17,789 3,369
4 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 33;19,345 4,925
5 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 33;20,450 6,030
6 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;23,506 9,086
7 64 BOERO PEDRO CLIO 33;24,431 10,011
8 11 ORTEGA PABLO CLIO 33;25,095 10,675
9 2 MOHAMED LUCAS TREND 33;25,557 11,137
10 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 33;25,599 11,179
11 63 GRASSO GASTON CLIO 33;26,080 11,660
12 19 MORINI MARIANO CLIO 33;27,890 13,470
13 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;28,642 14,222
14 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 33;31,721 17,301
15 4 BOSIO LUCIANO CLIO 33;34,775 20,355
16 127 CORDONE NAHUEL PALIO 33;35,268 20,848
17 45 AYALA FERNANDO CLIO 33;36,251 21,831
18 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;38,645 24,225
19 99 BAIMA FEDERICO CORSA 33;39,298 24,878
20 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 33;40,054 25,634
21 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 33;40,146 25,726
22 36 BASSI DANIEL CLIO 33;40,748 26,328
23 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;05,321 50,901
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;13,232 58,812
25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;28,986 1193:00;01,862
26 16 FARINA AMADIS CLIO 27;29,096 1192:57;01,972
27 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 27;57,849 1192:57;30,725
28 59 ALBERONI IVAN KINETIC 28;02,802 1192:57;35,678
29 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20;50,761 1192:50;23,637
30 20 DOMENECH ALFONSO TREND 8;32,253 1192:38;05,129
31 24 PENEZONE JAVIER CLIO 2;52,480 1192:32;25,356
32 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;55,653 1192:31;28,529
33 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 0,000 1192:29;32,876
34 42 APUD YAMIL CORSA 0,000 1192:29;32,876
35 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:29;32,876

CLASE 3
Final Clase 3 Turismo Nacional- La Pampa
1 28 TETI JERONIMO CRUZE 32;16,158
2 1 ROSSI MATIAS C4 32;16,931 0,773
3 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 32;16,961 0,803
4 77 PERNIA MARIANO CRUZE 32;17,051 0,893
5 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 32;17,812 1,654
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 32;18,456 2,298
7 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 32;18,472 2,314
8 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 32;18,493 2,335
9 13 GONZALEZ MARCELO 307 32;19,198 3,04
10 2 CHAPUR FACUNDO 308 32;20,028 3,87
11 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 32;23,416 7,258
12 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 32;23,940 7,782
13 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 32;24,107 7,949
14 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 32;28,550 12,392
15 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 32;29,645 13,487
16 35 LUNA ROBERTO CERATO 32;29,850 13,692
17 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 32;34,366 18,208
18 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 32;34,695 18,537
19 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 32;42,270 26,112
20 27 OTERO PABLO A.R 147 32;43,542 27,384
21 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 32;44,045 27,887
22 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 33;10,132 53,974
23 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 30;06,084 1193:00;37,222
24 72 SANTERO JULIAN 308 24;17,069 1192:54;48,207
25 3 MERAYO PABLO LANCER 24;22,909 1192:54;54,047
26 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 24;44,963 1192:55;16,101
27 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20;08,152 1192:50;39,290
28 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 17;05,837 1192:47;36,975
29 52 TRAUT NICOLAS LEON 17;46,294 1192:48;17,432
30 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 15;45,076 1192:46;16,214
31 9 PERNIA LEONEL LINEA 9;43,344 1192:40;14,482
32 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 9;56,571 1192:40;27,709
33 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 10;17,697 1192:40;48,835
34 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 8;34,406 1192:39;05,544
35 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 5;40,629 1192:36;11,767
36 92 FRANETOVICH EVER C4 4;49,546 1192:35;20,684
37 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 3;21,037 1192:33;52,175
38 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 4;45,709 1192:35;16,847
39 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;52,266 1192:32;23,404
40 0 0 1192:30;31,138
41 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 0 1192:30;31,138
42 36 COHEN MATIAS LINEA 0 1192:30;31,138

No hay comentarios:

Publicar un comentario