lunes, 27 de abril de 2015

Super TC 2000: Girolami con la garra de campeòn

girolami
Nestor Girolami y Facundo Ardusso largaron a la par, se mantuvieron pontón a pontón hasta el curvón donde Girolami aprovechó que tenía la cuerda para comenzar a liderar la final del Súper TC2000. El campeón a medida que pasaban las vueltas seguía estirando las diferencias sobre sus seguidores. Tercero era el otro Peugeot con Agustin Canapino, cuarto Esteban Guerrieri y quinto Matias Rossi.
En la vuelta nueve llegó el Auto de Seguridad por el despiste de Carlos Javier Merlo que se llevó por delante a Daniel Belli que por fortuna pudo seguir en carrera. El que abandonó fue Mariano Werner que se le rompió la dirección hidráulica de su Ford.
En el relanzamiento Girolami mantuvo la punta sin problemas seguido de Ardusso y Canapino. Solo una vuelta duró la bandera verde porque Javier Manta quedó cruzado en la pista. Nuevamente en el relanzamiento el campeón siguió adelante dominando la carrera. En la vuelta 26 abandonó Franco Vivian por la rotura de un neumático luego de un toque con José Manuel Urcera que un giro mas tarde debió abandonar. La pelea por el tercer lugar entre Canapino y Guerrieri era lo mas atractivo de la final que no se sacaban diferencia alguna.
Fue triunfo para el campeón, Girolami, seguido de Ardusso y tercero completando el podio Canapino.
Final Súper TC2000 – Rosario
1 1 NESTOR GIROLAMI 39 43:10.103 01:01.290 2 152.423
2 7 FACUNDO ARDUSSO 39 43:11.289 00:01.186 01:01.491 2 151.925
3 13 AGUSTIN CANAPINO 39 43:15.247 00:05.144 01:01.623 4 151.599
4 12 ESTEBAN GUERRIERI 39 43:15.829 00:05.726 01:02.053 2 150.549
5 11 MATIAS ROSSI 39 43:20.273 00:10.170 01:02.001 4 150.675
6 8 FACUNDO CHAPUR 39 43:20.985 00:10.882 01:02.134 5 150.352
7 3 LEONEL PERNIA 39 43:24.339 00:14.236 01:02.085 3 150.471
8 5 NORBERTO FONTANA 39 43:24.972 00:14.869 01:02.135 7 150.350
9 2 FABIAN YANNANTUONI 39 43:30.915 00:20.812 01:02.311 5 149.925
10 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 39 43:32.687 00:22.584 01:02.101 4 150.432
11 17 MATIAS MUÑOS MARCHESI 39 43:40.789 00:30.686 01:02.628 6 149.167
12 22 RAFAEL MORGENSTERN 39 43:45.091 00:34.988 01:02.318 6 149.909
13 4 EMILIANO SPATARO 39 43:45.446 00:35.343 01:02.327 5 149.887
14 19 CHIRSTIAN LEDESMA 39 43:45.739 00:35.636 01:02.586 5 149.267
15 16 LUCAS BENAMO 39 43:53.479 00:43.376 01:02.401 17 149.709
16 23 AGUSTIN CALAMARI 39 43:59.508 00:49.405 01:03.031 5 148.213
17 10 MANUEL MALLO 39 44:06.147 00:56.044 01:03.256 5 147.686
18 36 BRUNO ETMAN 37 43:50.339 2 Laps 01:02.131 19 150.360
19 50 FRANCO RIVA 29 33:16.484 10 Laps 01:02.818 2 148.715
20 35 JOSE MANUEL URCERA 27 31:01.163 12 Laps 01:01.768 2 151.243
21 6 FRANCO VIVIAN 24 27:48.958 15 Laps 01:02.383 4 149.752
22 15 DAMIAN FINESCHI 23 26:50.346 16 Laps 01:02.299 3 149.954
23 21 MATIAS MILLA 18 21:59.409 21 Laps 01:02.771 4 148.827
24 25 DANIEL BELLI 12 14:29.506 27 Laps 01:02.683 5 149.036
25 33 JAVIER MANTA 11 12:52.749 28 Laps 01:02.951 5 148.401
26 44 CARLOS JAVIER MERLO 8 08:37.666 31 Laps 01:02.887 5 148.552
27 9 MARIANO WERNER 7 07:45.547 32 Laps 01:02.299 2 149.954
28 20 FACUNDO DELLA MOTTA 5 06:58.487 34 Laps 01:07.050 2 139.329

No hay comentarios:

Publicar un comentario