lunes, 3 de noviembre de 2014

Gran trabajo de Gustavo Ayala en Olavarría



El piloto del AP RACING se trajo un valioso cuarto puesto de Olavarria.

En lo que fue una de las mejores competencias del año del TC Rioplatense, Gustavo Ayala fue participe de este gran episodio subiendo al podio.
En el mediodia olavarriense, el representante de Guernica largaba en la segunda posición detras de Mariano González. El diluvio que caía sobre el "Hermano Emiliozzi" complicaba la adherencia, pero aun así en el giro numero cuatro Gustavo capturó la punta de la competencia debido al despiste de González.
 Pero promediando la competencia, algunas complicaciones con la adherencia hizo que Gustavo perdiera tres posiciones pero rapidamente volvió a la conversación por la punta ya que el Ford Falcon rindió a la perfección.
A poco del epílogo, llegó nuevamente al segundo puesto pero un despiste en el ingreso a la recta principal hizo que perdiera dos posiciones luchando con Mendoza, Marcellino y Feito.
De esta manera Gustavo se trajo valiosos puntos pensando en cerrar un excelente 2014 el 7 de Diciembre en el "Roberto Mouras" de La Plata.-

FINAL - TC RIOPLATENSE OLAVARRIA
1 3 SEOANE GASTON FORD 20 38;55,292 
2 39 MARCELINO HORACIO CHEVROLET 20 38;55,780 0,488
3 21 MENDOZA DARIO FORD 20 38;57,959 2,667
4 7 AYALA GUSTAVO FORD 20 39;00,055 4,763
5 8 FEITO MAXIMILIANO CHEVROLET 20 39;05,824 10,532
6 6 ESQUIVEL JORGE CHEVROLET 20 39;06,548 11,256
7 15 COSTAS KEVIN DODGE 20 39;25,587 30,295
8 5 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 20 39;26,362 31,070
9 101 GIALLEONARDO JUAN D. FAIRLANE 20 39;34,316 39,024
10 10 LEDE ALAN CHEVROLET 20 39;36,934 41,642
11 113 BARTUCCI ANTONIO CHEVROLET 20 39;54,112 58,820
12 29 TRIVILLIN MAURO CHEVROLET 20 40;07,370 1;12,078
13 14 CARBONI SERGIO CHEVROLET 20 40;12,126 1;16,834
14 71 DIORIO GUSTAVO CHEVROLET 20 40;14,018 1;18,726
15 102 ISIDRO GERMAN CHEVROLET 20 40;44,148 1;48,856
16 9 MONTEAGUDO JUAN C. CHEVROLET 19 39;13,559 39;13,559
17 105 URBIETA JUAN FORD 19 39;59,400 39;59,400
18 19 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 9 24;35,710 24;35,710
19 95 COGORNO HERNAN CHEVROLET 8 20;13,146 20;13,146
20 155 FERRANDO MARIO CHEVROLET 4 10;09,656 10;09,656
21 53 LOMBARDO PABLO CHEVROLET 1 3;20,273 3;20,273
22 13 OTERO JOSE CHEVROLET 1 3;20,618 3;20,618

FUENTE: PRENSA GUSTAVO AYALA

No hay comentarios:

Publicar un comentario