lunes, 15 de septiembre de 2014

Moto GP: Valentino volvió al triúnfo



El Campeón del mundo Marc Márquez se fue al suelo en la octava vuelta cuando luchaba por la primera posición. Mientras que Valentino Rossi se había puesto en la punta tras dos vueltas de gran lucha. El italiano terminó ganandole a su compañero de equipo Jorge Lorenzo, que, pese a salir desde la pole, no pudo luchar por la primera colocación y se metió como escolta del “Doctor”. Dani Pedrosa el otro piloto de Honda cerró el podio. Márquez, que solo sumó un punto al haber quedado 15º en la final, mantiene igualmente una amplia ventaja en el campeonato Mundial de pilotos.
Final Moto GP – Misano
1º 46 Valentino ROSSI Yamaha 44’14.586
2º 99 Jorge LORENZO Yamaha +1.578
3º 26 Dani PEDROSA Honda +4.276
4º 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati +5.510
5º 29 Andrea IANNONE Ducati +11.771
6º 44 Pol ESPARGARO Yamaha +18.999
7º 38 Bradley SMITH Yamaha +23.100
8º 19 Alvaro BAUTISTA Honda +36.458
9º 35 Cal CRUTCHLOW Ducati +38.480
10º 68 Yonny HERNANDEZ Ducati +45.878
11º 17 Karel ABRAHAM Honda +54.765
12º 7 Hiroshi AOYAMA Honda +56.775
13º 45 Scott REDDING Honda +1’02.734
14º 15 Alex DE ANGELIS Forward Yamaha +1’13.546
15º 93 Marc MARQUEZ Honda +1’15.948
16º 2 Leon CAMIER Honda +1’20.760
17º 70 Michael LAVERTY PBM +1’26.422
18º 23 Broc PARKES PBM +1 Vuelta
19º 8 Hector BARBERA Avintia +1 Vuelta
41º Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 1 Vuelta
6º Stefan BRADL Honda 22 Vueltas
9º Danilo PETRUCCI ART 27 Vueltas
63º Mike DI MEGLIO Avintia 0 Vuelta

No hay comentarios:

Publicar un comentario