lunes, 8 de septiembre de 2014

Formula 1100: Copa de Oro y Copa de Plata

Play Off 1º fecha, 2014.
Copa de oro.

Pos. Nro. Piloto Pts.
1 2 Zolezzi Augusto 31
2 6 Aliendre Cristian 27
3 3 Alday Norberto 26
4 10 Simonetti Ignacio 7
5 156 Villalba - Ghigliani 6
6 13 Tagliaferri Alberto 2
7 18 Loyola Ricardo 1
8 5 Molina Jorge 0
9 23 Galmarino Alberto 0
10 11 Coppo Juan Carlos 0
COPA DE PLATA
Disputada la 1º fecha, 2014.

Pos. Nro. Piloto Pts.
1 73 Marich Axel 17
2 81 Orcellet Ariel 14
3 66 Quiñones German 12
4 4 Gimenez Hugo 9
5 8 Demcksuk Ivan 8
6 46 Barrios Federico 7
7 28 Ernesto Javier 5
8 49 Capeletti Maximiliano 3
9 25 Uldani Fernando 1
10 41 Fresia Luis 0
11 7 Neves/Neves 0
12 42 Lucesoli Romina 0
13 84 Neves Matías 0
14 33 Vegas Andres 0
15 37 Araoz Julio 0
16 69 Flores Luca 0
17 222 Ale Melina 0
18 1 Ercolesi Martín 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario